Klikk her for å se tidligere år
Kommune | Dagens elektrifiseringsgrad | Mulig elektrifiseringsgrad | Dagens utslipp tCO2-ekv | Dette tilsvarer bilturer t/r Trondheim-Oslo |
---|---|---|---|---|
Asker | 70.07 % | 98.12 % | 140.651 | 136.905 |
Bærum | 66.74 % | 89.26 % | 172.434 | 168.670 |
Kristiansand | 66.47 % | 91.53 % | 369.938 | 226.842 |
Oslo | 67.99 % | 84.98 % | 1.007.853 | 740.287 |
Trondheim | 65.56 % | 82.23 % | 353.852 | 216.902 |
Drammen | 63.11 % | 84.66 % | 190.099 | 145.076 |
Stavanger | 63.91 % | 98 % | 367.195 | 347.841 |
Bergen | 59.25 % | 85.78 % | 665.042 | 526.088 |
Fredrikstad | 58.4 % | 73.8 % | 222.355 | 96.687 |
Lillestrøm | 36.71 % | 55 % | 245.026 | 216.594 |
Oversikt over dagens og mulig elektrifiseringsgrad for Norges ti mest folkerike kommuner, samt dagens klimagassutslipp og mulig reduksjon ved fullelektrifisering (tCO2-ekv står for CO2-ekvivalenter i tonn).